
| Dati di prova SGS (A A T C C) | ||||||||
| Elementi di prova | Okay | C | M | Y | LC | LM | R | G |
| Solidità al lavaggio | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Solidità al sudore | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Solidità alla luce | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 |
| Solidità allo sfregamento a secco | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Solidità allo sfregamento a umido | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Contenuto di formaldeide | N· D | N· D | N· D | N· D | N· D | N· D | N· D | N· D |
| Contenuto di metalli pesanti | N· D | N· D | N· D | N· D | N· D | N· D | N· D | N· D |
Assicurati che le tue informazioni di contatto siano corrette. Il tuo messaggio sarà direttamente al destinatario o ai destinatari e non essere esposto pubblicamente. Non distribuiremo o venderemo mai i tuoi dati personali informazioni a terzi senza il tuo esplicito permesso.